Description
| Modemodell | MN4012 KV340 | ||
| Interner Widerstand | 133 mΩ | Aufbau | 18N24P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Motorabmessungen | ⌀44,7×32,5mm |
| Statordurchmesser | 40mm | Statorhöhe | 12mm |
| A.W.G | 18# | Kabellänge | 600mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 155g | Gewicht (ohne Kabel) | 134g |
| Anzahl der Zellen (Lipo) | 4-8S | Ruhestrom bei 10 V | 0,9A |
| Max. Dauerleistung 180S | 660W | Max. Dauerstrom 180S | 22A |
| Modemodell | MN4012 KV340 | ||
| Interner Widerstand | 75 mΩ | Aufbau | 18N24P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Motorabmessungen | ⌀44,7×32,5mm |
| Statordurchmesser | 40mm | Statorhöhe | 12mm |
| A.W.G | 18# | Kabellänge | 600mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 155g | Gewicht (ohne Kabel) | 134g |
| Anzahl der Zellen (Lipo) | 4-8S | Ruhestrom bei 10 V | 1,0A |
| Max. Dauerleistung 180S | 750W | Max. Dauerstrom 180S | 25A |
| Modemodell | MN4012 KV480 | ||
| Interner Widerstand | 75 mΩ | Aufbau | 18N24P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Motorabmessungen | ⌀44,7×32,5mm |
| Statordurchmesser | 40mm | Statorhöhe | 12mm |
| A.W.G | 18# | Kabellänge | 600mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 155g | Gewicht (ohne Kabel) | 134g |
| Anzahl der Zellen (Lipo) | 4-8S | Ruhestrom bei 10 V | 1,3A |
| Max. Dauerleistung 180S | 870W | Max. Dauerstrom 180S | 29A |





pignion moteur 64P 33T(7075 Hard) - Top-Angebote
Akku Dualsky, lipo 2S 7.4V 4000mAh 25C Steckdose XT60 - Top-Angebote
Heckrohr CFK D20/21,5x625 - Neue Produkte
Jet FMS Futura EDF 64mn PNP ca. 0.90m - Top-Angebote
Fleischmann 732170 - Elektrolokomotive 1601, NS - Top-Angebote
Trainsafe TSV-H03L-210-L - TRAIN-SAFE-Vision Spur H0 lange Auflage (210 cm) - Top-Angebote
A-Type Schraube 5BL 70mm M5 R- Top-Angebote
Reviews
There are no reviews yet.