Description
| KV | 8000 kV | Aufbau | 9N12P |
| Wellendurchmesser | 1,5 MM | Rohr | 24#75MM |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 4,64 g | Spannung | 2-3s |
| Stationärer Strom (4V) | 0,48A | Max. Leistung (10s) | 284W |
| Spitzenstrom (10s) | 18,4A |
| KV | 11000KV | Aufbau | 9N12P |
| Wellendurchmesser | 1,5 MM | Rohr | 24#75MM |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 4,61 g | Spannung | 2-3s |
| Stationärer Strom (4V) | 0,52A | Max. Leistung (10s) | 188W |
| Spitzenstrom (10s) | 15,2A |





RadioLink PRM-01 Spannungs-Telemetriemodul
Reviews
There are no reviews yet.