Description
| Modemodell | MN4012 KV340 | ||
| Interner Widerstand | 133 mΩ | Aufbau | 18N24P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Motorabmessungen | ⌀44,7×32,5mm |
| Statordurchmesser | 40mm | Statorhöhe | 12mm |
| A.W.G | 18# | Kabellänge | 600mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 155g | Gewicht (ohne Kabel) | 134g |
| Anzahl der Zellen (Lipo) | 4-8S | Ruhestrom bei 10 V | 0,9A |
| Max. Dauerleistung 180S | 660W | Max. Dauerstrom 180S | 22A |
| Modemodell | MN4012 KV340 | ||
| Interner Widerstand | 75 mΩ | Aufbau | 18N24P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Motorabmessungen | ⌀44,7×32,5mm |
| Statordurchmesser | 40mm | Statorhöhe | 12mm |
| A.W.G | 18# | Kabellänge | 600mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 155g | Gewicht (ohne Kabel) | 134g |
| Anzahl der Zellen (Lipo) | 4-8S | Ruhestrom bei 10 V | 1,0A |
| Max. Dauerleistung 180S | 750W | Max. Dauerstrom 180S | 25A |
| Modemodell | MN4012 KV480 | ||
| Interner Widerstand | 75 mΩ | Aufbau | 18N24P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Motorabmessungen | ⌀44,7×32,5mm |
| Statordurchmesser | 40mm | Statorhöhe | 12mm |
| A.W.G | 18# | Kabellänge | 600mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 155g | Gewicht (ohne Kabel) | 134g |
| Anzahl der Zellen (Lipo) | 4-8S | Ruhestrom bei 10 V | 1,3A |
| Max. Dauerleistung 180S | 870W | Max. Dauerstrom 180S | 29A |





Reviews
There are no reviews yet.