Description
| Betriebsspannung | 4,8 bis 6,0 V Gleichstrom |
| Geschwindigkeit ohne Last | ≤0,10 Sek./60° bei 4,8 V ≤0,12 Sek./60° bei 6,0 V |
| Anerkanntes Paar | 1.0 kgf.cm bei 4.8 V 1,2 kgf.cm bei 6,0 V |
| Strom bei Blockierung | ≤1,5 A bei 4,8 V ≤1,8 A bei 6,0 V |
| Blockiermoment | ≥3,5 kgf.cm bei 4,8 V ≥4,2 kgf.cm bei 6,0 V |
| Pulsbreitenbereich | 500-2500 µs |
| Ecke für den Geschäftsverlauf | 90° ± 10° |
| Mechanischer Grenzwinkel | 210° |
| Gewicht | 21 ± 1 g |
| Gehäusematerial | Also |
| Zahnradsatzmaterial | Metallgetriebe |
| Motortyp | Kernmotor |





NME 515660 - Getreidewagen Tagnpps 101m³ "INTERFRACHT", neongrün, geänd. Wag.nr., AC - Top-Angebote
Brawa 49547 - H0 GÜW Fcs 090 DB IV - Top-Angebote
Stecker OR PK 3.5mm M/F (3 Paare) - Yuki Model - Top-Angebote
Model Set VW T1 "Dr. Oetker"
Zylinderkopfschraube Alu M3X12 - Top-Angebote
Rolle 2m weißes Vlies (Breite 64cm) - Top-Angebote
4 Stück Stoßfängerfeder für Terminator Pro 1/10
Amewi Differential Gear Set for 22390, 22436 U.S. Military Truck
Multiplex Funjet 2 Kit ca. 0.78m - Top-Angebote
Reviews
There are no reviews yet.