Description
| Betriebsspannung | 4,8 bis 6,0 V Gleichstrom |
| Geschwindigkeit ohne Last | ≤0,10 Sek./60° bei 4,8 V ≤0,12 Sek./60° bei 6,0 V |
| Anerkanntes Paar | 1.0 kgf.cm bei 4.8 V 1,2 kgf.cm bei 6,0 V |
| Strom bei Blockierung | ≤1,5 A bei 4,8 V ≤1,8 A bei 6,0 V |
| Blockiermoment | ≥3,5 kgf.cm bei 4,8 V ≥4,2 kgf.cm bei 6,0 V |
| Pulsbreitenbereich | 500-2500 µs |
| Ecke für den Geschäftsverlauf | 90° ± 10° |
| Mechanischer Grenzwinkel | 210° |
| Gewicht | 21 ± 1 g |
| Gehäusematerial | Also |
| Zahnradsatzmaterial | Metallgetriebe |
| Motortyp | Kernmotor |





Reviews
There are no reviews yet.