Description
| Betriebsspannung | 4,8 bis 6,0 V Gleichstrom |
| Geschwindigkeit ohne Last | ≤0,10 Sek./60° bei 4,8 V ≤0,12 Sek./60° bei 6,0 V |
| Anerkanntes Paar | 1.0 kgf.cm bei 4.8 V 1,2 kgf.cm bei 6,0 V |
| Strom bei Blockierung | ≤1,5 A bei 4,8 V ≤1,8 A bei 6,0 V |
| Blockiermoment | ≥3,5 kgf.cm bei 4,8 V ≥4,2 kgf.cm bei 6,0 V |
| Pulsbreitenbereich | 500-2500 µs |
| Ecke für den Geschäftsverlauf | 90° ± 10° |
| Mechanischer Grenzwinkel | 210° |
| Gewicht | 21 ± 1 g |
| Gehäusematerial | Also |
| Zahnradsatzmaterial | Metallgetriebe |
| Motortyp | Kernmotor |





RC-Flugzeug Factory Edge 540 V3 'Superlite series' Green ca.0.84m - Top-Angebote
50 Stück menschliche Figuren im O-Maßstab 1/50 (Kunststoff) P50W
Wasserschutzpolizei W3 ABS Baukasten 1:25- Top-Angebote
Wing Struts Set for FMS 1700mm PA-18
Muldenaufbaulackiert, weiß, für Peterbilt ohne - Top-Angebote
Flagge England 40x60 mm- Top-Angebote
Barco Santísima Trinidad
Suchscheinwerfer 14mm- Top-Angebote
FMS 9g Digital Gear Servo Positive FMS9GDP
Reviews
There are no reviews yet.