Description
| Modemodell | AM40 3D KV1500 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,3g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 138,5 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,7A |
| Spitzenstrom (180s) | 17A |
| Maximale Leistung (180s) | 193W |
| Modemodell | AM40 3D KV1850 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,5g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 78,2 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,95A |
| Spitzenstrom (180s) | 22A |
| Maximale Leistung (180s) | 180W |
| Modemodell | AM40 4D KV1500 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,5g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 138,5 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,7A |
| Spitzenstrom (180s) | 17A |
| Maximale Leistung (180s) | 193W |
| Modemodell | AM40 4D KV1850 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,5g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 78,2 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,95A |
| Spitzenstrom (180s) | 22A |
| Maximale Leistung (180s) | 180W |





A-Type Schraube 4BL 90mm M5 L- Top-Angebote
A-Type Propeller 3 Blatt 65mm M4 R- Top-Angebote
APC Propeller 14x8,5 E - Neue Produkte
Landing Gear w/46mm Wheels: Habu SS 70mm E-Flite - Top-Angebote
LOSI - 8B/8T 3.0/4.0 - Riemen für die Starterbox - Top-Angebote
Piko 51414 - E-Lok BR 132 DB IV + DSS PluX22 - Top-Angebote
Reviews
There are no reviews yet.