Description
| Modemodell | AM40 3D KV1500 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,3g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 138,5 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,7A |
| Spitzenstrom (180s) | 17A |
| Maximale Leistung (180s) | 193W |
| Modemodell | AM40 3D KV1850 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,5g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 78,2 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,95A |
| Spitzenstrom (180s) | 22A |
| Maximale Leistung (180s) | 180W |
| Modemodell | AM40 4D KV1500 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,5g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 138,5 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,7A |
| Spitzenstrom (180s) | 17A |
| Maximale Leistung (180s) | 193W |
| Modemodell | AM40 4D KV1850 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,5g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 78,2 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,95A |
| Spitzenstrom (180s) | 22A |
| Maximale Leistung (180s) | 180W |





Reviews
There are no reviews yet.