Description
| Modemodell | AM40 3D KV1500 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,3g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 138,5 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,7A |
| Spitzenstrom (180s) | 17A |
| Maximale Leistung (180s) | 193W |
| Modemodell | AM40 3D KV1850 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,5g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 78,2 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,95A |
| Spitzenstrom (180s) | 22A |
| Maximale Leistung (180s) | 180W |
| Modemodell | AM40 4D KV1500 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,5g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 138,5 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,7A |
| Spitzenstrom (180s) | 17A |
| Maximale Leistung (180s) | 193W |
| Modemodell | AM40 4D KV1850 |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 22,5g |
| Motorabmessungen | ⌀28*18,7mm |
| Führen | 40mm |
| Interner Widerstand | 78,2 mΩ |
| Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | IN: 4mm |
| Nennspannung (Lipo) | 2-3S |
| Stationärer Strom bei 10 V | 0,95A |
| Spitzenstrom (180s) | 22A |
| Maximale Leistung (180s) | 180W |





SIRENE. 845 MM - Top-Angebote
Noch 16502 - Tiny-Scenes „Blumenstand“ - Top-Angebote
TroTLF 16, Magirus 150D 10 A P31261 - Top-Angebote
2PCS Vorderachssitz für WLtoys 104001 1/10 (1860)
4PCS SkyRC Propeller Set for Sparrow FPV Racer
Servo Mount for Vanquish H10 1/10 (Messing)
Paar RFM 15x8' Carbon-Blätter - Top-Angebote
RUDDOG Racing RNX.4 Vergaser Staubschutzkappe
Reviews
There are no reviews yet.