Description
| KV-Wert | 1750 kV | Gewicht (inkl. Kabel) | 37,3 g |
| Aufbau | 12N14P | Nennspannung (LiPo) | 6S |
| Wellendurchmesser | Eingang: 4 mm, Ausgang: 5 mm | Ruheleistung (10 V) | 1,2A |
| Führen | 20# 150mm | Maximale Leistung (60s) | 817,3 W |
| Spitzenstrom (60s) | 34,6 A |
| KV-Wert | 1950KV | Gewicht (inkl. Kabel) | 37,1 g |
| Aufbau | 12N14P | Nennspannung (LiPo) | 6S |
| Wellendurchmesser | Eingang: 4 mm, Ausgang: 5 mm | Ruheleistung (10 V) | 1,32A |
| Führen | 20# 150mm | Maximale Leistung (60s) | 1050,5 W |
| Spitzenstrom (60s) | 34,6 A |
| KV-Wert | 2050 kV | Gewicht (inkl. Kabel) | 36,8g |
| Aufbau | 12N14P | Nennspannung (LiPo) | 6S |
| Wellendurchmesser | Eingang: 4 mm, Ausgang: 5 mm | Ruheleistung (10 V) | 1,66A |
| Führen | 20# 150mm | Maximale Leistung (60s) | 1153,4W |
| Spitzenstrom (60s) | 49,5 A |
| KV-Wert | 2550 kV | Gewicht (inkl. Kabel) | 36,5g |
| Aufbau | 12N14P | Nennspannung (LiPo) | 4S |
| Wellendurchmesser | Eingang: 4 mm, Ausgang: 5 mm | Ruheleistung (10 V) | 2,25A |
| Führen | 20# 150mm | Maximale Leistung (60s) | 642,5 W |
| Spitzenstrom (60s) | 41,8 A |





Matt "Light Blue" Email Color Enamel - 14ml
LOSI - 8B/8T 3.0/4.0 - Riemen für die Starterbox - Top-Angebote
Reviews
There are no reviews yet.