Description
Motor
| KV (RPM/Volt) | 3650 KV |
| Leistung (Watt) | 280 |
| Fettabsaugung (S) | 1-3 S |
| Maximale Stromstärke | 67 A |
| Der Rotorpol | 2 |
| E/A (7,4 V) | 3,1 A |
| Widerstand (mΩ) | 23.5 |
| Wicklungen | 10.5 |
| Rotorabmessungen (mm) | φ10,6 × φ5 × 25,8 |
| Motorabmessungen (mm) | φ27,8 × 49,5 |
| Gewicht (g) | 105 |
| Asdurchmesser (mm) | φ3,175 |
ESC
| Abmessungen (mm) | 29,50L × 29,52B × 24H (mit Ventilator) |
| Gewicht (g) | 62 (mit Verkabelung) |
| Eingangsspannung (V) | 6-11 (2S LiPo) |
| Spitzenstrom (A) | 160 |
| Strom weiterleiten (A) | 80 |
| Motorgrenze | Über 13,5T (540), über 10,5T (380/390) |
| Motortyp | Gesensorde 380/390/540 bürstenloser Motor |
| BEC | 3 A/6 V |
| Mehrfachschutzsystem | Ja |




Reviews
There are no reviews yet.