Description
Motor
| KV (RPM/Volt) | 2650 |
| Leistung (Watt) | 1600W |
| Maximale Spannung | <18,5 V |
| Maximaler Strom (Ampere) | 86A |
| Der Rotorpol | 4 |
| Leerlaufstrom (IO) | 4,2A |
| Widerstand | 0,0069 Ω |
| Maximale Drehzahl | 50000 |
| Asdurchmesser | ⌀5 mm |
| Achslänge | 17mm |
| Steckertyp | 4,0 mm goldener Bananenstecker |
ESC
| Dauerstrom | 120A |
| Spitzenstrom | 600A |
| Widerstand | 0,00035 Ω |
| Batterie | 3-6S Lipo/9-18Zellen NiMH |
| BEC-Ausgang | 6,1V/3A (Schaltmodus) |
| Maße | 160x100x62mm |
| Gewicht | Ca. 135g |





LENTUS Multiplex Aufkleberbogen - Top-Angebote
Servo Mount for Team Associated RC10B74 4WD 1/10
Motor BM2804A-KV1900 Dynam - Top-Angebote
Nose Gear Arm & Mounting Strap: Mini Apprentice S HOBBYZONE - HBZ3109 - Top-Angebote
Landing Gear w/46mm Wheels: Habu SS 70mm E-Flite - Top-Angebote
Reviews
There are no reviews yet.