Description
| Modell | SKY04O PRO |
| Bildschirm | OLED |
| Auflösung | 1280*720 |
| Sichtfeld (Diagonal) | 42° |
| Bildverhältnis | 4:3/16:9 |
| Fokus | -6~+2 verstellbar (Geeignet für weitsichtige und kurzsichtige Personen) |
| Interpupillare Distanz (IPD) | 58~71mm |
| Empfänger | 5,8GHz 48CH Empfänger |
| 3D-Funktion | Side-by-Side halb |
| Sprache | 10 Sprachen |
| Ernährung | DC 6,5-25,2V/USB 5V |
| Stromverbrauch | 720mA @ 12V |
| DVR | MJPEG, 60FPS, MOV 6Mbps, SD-Karte unterstützt bis zu 128GB |
| Head Tracker | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, 3-Achsen-Gyroskop |
| Antennenanschluss | SMA |




2PCS C-Block für WLtoys 104016 104018 104019 1/10 (0226)
Reviews
There are no reviews yet.