Description
| Spezifikation | |
|---|---|
| Modell | GM4108H |
| Außendurchmesser des Motors | Ф47 ± 0,05 mm |
| Motorhöhe | 32,3 ± 0,2 mm (einschließlich Encodergehäuse) |
| Hohlwelle (OD) | F10-0,008/-0,012 mm |
| Hohlachse (ID) | 8+0,05/0mm |
| Kabellänge | 265 ± 3 mm |
| AWG-Kabel | #24 |
| Motor gewicht | 137 ± 0,5 g |
| Kabelstecker | 2,5-mm-Dupont-Stecker |
| Nullaststroom | 20V |
| Kein Spanning | 0,07 ± 0,1 A |
| Leerlaufgeschwindigkeit | 513~567 U/min |
| Laststrom | 20V |
| Lastspannung | 1,5A |
| Lastmoment (g) | 1200-1800 |
| Motorinnenwiderstand | 11,1 Ω ± 5 % (Widerstand variiert je nach Temperatur) |
| Hochspannungstest | DC500V 1mA @2sec |
| Durchbiegung des Rotorgehäuses | ≤0,1 mm |
| Drehrichtung (Wellenverlängerung) | Im Uhrzeigersinn |
| Hoch-Tief-Temperaturtest | |
| Hohe Temperatur | 60℃ für 100 Stunden, und der Motor kann nach 24 Stunden bei Raumtemperatur normal arbeiten |
| Niedrige Temperatur | -20℃ für 100 Stunden, und der Motor kann nach 24 Stunden bei Raumtemperatur normal arbeiten |
| Maximale Leistung | ≤25W |
| Arbeitsablauf | 3-5S |
| Arbeitstemperatur | -20~60℃;10~90% RH |





BR146 Schienenverkehrszüge kein Motor - Neue Produkte
G-Ring 4x8x2- Top-Angebote
Nano CP S - Vertikale Drift - Top-Angebote
Das Boot Collector's Edition - 40th Anniversary
4PCS SkyRC Propeller Set for Sparrow FPV Racer
Proxxon Ersatzscheibe aus agglomerierter Keramik für KG 50 - Top-Angebote
Lenz 42310-07 - 2er-Set Kesselwagen VTG Epoche 3, Betr.-Nr. - Top-Angebote
RC-Flugzeug Factory Edge 540 V3 'Superlite series' Green ca.0.84m - Top-Angebote
Auhagen 11380 - Bahnhof Neupreußen - Top-Angebote
MST 6PCS M3X16 Countersunk Screw
Pallonier 2 Arm 25T 100/88/72/ 60mm 4" M3 Aluminium - Top-Angebote
Screws Set for FMS 800mm Beaver
Profil Ziehklinge Micro Shapers D- Top-Angebote
A-Type Schraube 4BL 40mm M4 R- Top-Angebote
Lufteinlass für Hacker Stream Fan Turbine 120mm - Top-Angebote
RUDDOG Racing RNX.4 Vergaser Staubschutzkappe
Reviews
There are no reviews yet.