Description
| Durchmesser (Zoll) | Steigung (Zoll) | Gewicht | Bohrung Welle |
| 9′ | 4 , 5 , 6 , 7 | 15 g | 5 mm |
| 10′ | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | 17 g | 6 mm |
| 11′ | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | 19 g | 6 mm |
| 12′ | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | 22 g | 6 mm |
| 13′ | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | 27 g | 6 mm |
| 14′ | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | 33 g | 6 mm |
| 15′ | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | 41 g | 8 mm |
| 16′ | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | 52 g | 8 mm |
| 17′ | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | 59 g | 8 mm |
| 18′ | 6 , 7 , 8 , 10 | 71 g | 8 mm |
| 19′ | 6 , 7 , 8 , 10 | 86 g | 10 mm |
| 20′ | 6 , 7 , 8 , 10 | 98 g | 10 mm |
| 21′ | 6 , 7 , 8 , 10 | 108 g | 10 mm |
| 22′ | 6 , 7 , 8 , 10 | 115 g | 10 mm |
| 23′ | 6 , 7 , 8 , 10 | 130 g | 10 mm |
| 24′ | 8 , 10 , 12 | 147 g | 10 mm |
| 25′ | 8 , 10 , 12 | 158 g | 10 mm |
| 26′ | 8 , 10 , 12 | 169 g | 10 mm |
| 27′ | 8 , 10 , 12 | 188 g | 10 mm |
| 28′ | 8 , 10 , 12 | 216 g | 10 mm |
| 29′ | 8 , 10 , 12 | 255 g | 10 mm |
| 30′ | 8 , 10 , 12 | 304 g | 10 mm |
| 31′ | 8 , 10 , 12 | 325 g | 10 mm |
| 32′ | 8 , 10 , 12 | 325 g | 10 mm |
| 33′ | 10 , 12 | 496 g | 10 mm |
| 34′ | 10 , 12 | 430 g | 10 mm |
| 36′ | 10 , 12 , 14 , 16 | 496 g | 10 mm |





Holzbausatz Laterne Basic - Top-Angebote
AMXFlight MB-339 820mm EDF Jet PNP - Neue Produkte
UniLog Stromsensor 400 A, 6 mm LMT Goldstecker für Akkus mit Buchse am Pluspol - Neue Produkte
PowerBox Royal SR2 - Neue Produkte
2,4-GHz-Empfänger RX6 DR Light M-LINK Multiplex - Top-Angebote
Zahnputzuhr Ritter, aus Holz - Top-Angebote
Reviews
There are no reviews yet.