Description
| Nenndurchfluss | 8*55A |
| Spitzenstrom | 8*65A |
| Eingangsspannung | 3-8S |
| Maße | 95,2 53 8,2 mm |
| Gewicht | 64g |
| Amperemeter-Skala | 100 |
| PWM-Frequenz | 16-128K |
| Befestigungsbohrungen | 30,5*30,5/M3 |
| Nenndurchfluss | 8*55A |
| Spitzenstrom | 8*65A |
| Eingangsspannung | 3-8S |
| Maße | 95,2 53 8,2 mm |
| Gewicht | 64g |
| Amperemeter-Skala | 100 |
| PWM-Frequenz | 16-128K |
| Befestigungsbohrungen | 30,5*30,5/M3 |
Reviews
There are no reviews yet.