Description
| Drehmoment kg/cm (4,8V) HV: | 12 |
|---|---|
| Drehmoment kg/cm (6V) HV: | 15 |
| Drehmoment kg/cm (7,4V) HV: | 18 |
| Drehmoment kg/cm (8,4V) HV: | 20 |
| Lager: | — |
| Versorgungsspannung (V) HV: | 4,8 – 8,4 |
| Geschwindigkeit Sek./60° (4,8V) HV: | 0,15 |
| Geschwindigkeit sec./60° (6V) HV: | 0,12 |
| Geschwindigkeit sec./60° (7,4V) HV: | 0,10 |
| Geschwindigkeit sec./60° (8,4V) HV: | 0,09 |
| Zahnräder des Servos: | Metall |
| Gewicht (g): | 51 |
| Länge (mm): | 35,5 |
| Breite (mm): | 15 |
| Höhe (mm): | 35,5 |
| Art des Servos: | Digital HV |
| Verzahnung: | 25Z/6mm |





Intellect Lipo-Akku Shorty Graphene MC4 HV 7,6 V 4600 mAh 120C IP-BL2S4600MC4
Multiplex EC Farbe Orange 400ml - Neue Produkte
Model Set PzKpfw II Ausf. F
Tamiya Cluster E DT02 0004255
Flugzeug Dynam Spitfire MK IX PNP V3 ca.1.20m - Top-Angebote
Glänzend Orange 22 ml- Top-Angebote
Reviews
There are no reviews yet.