Description
| KV | 1750 kV | Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20# 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 34,3g | Spannung | 25,2 V |
| Stationärer Strom (4V) | 1,0A | Max. Leistung (10s) | 1003W |
| Spitzenstrom (10s) | 40,5A |
| KV | 1950KV | Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20# 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 33,9g | Spannung | 25,2 V |
| Stationärer Strom (4V) | 1.1A | Max. Leistung (10s) | 1216W |
| Spitzenstrom (10s) | 49,3A |
| KV | 2020KV | Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20# 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 33,8g | Spannung | 25,2 V |
| Stationärer Strom (4V) | 1,25A | Max. Leistung (10s) | 1297W |
| Spitzenstrom (10s) | 52,7A |
| KV | 2550 kV | Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20# 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 33,3g | Spannung | 16,8 V |
| Stationärer Strom (4V) | 1,6A | Max. Leistung (10s) | 825W |
| Spitzenstrom (10s) | 50,7A |





Reviews
There are no reviews yet.