Description
| Modemodell | KV1750 | Aufbau | 12N14P |
| Interner Widerstand | 70ΜΩ | Motorabmessungen | ⌀26,8*32,7mm |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20#AWG 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 35,8g | Gewicht (ohne Kabel) | / |
| Nennspannung (Lipo) | 4~6S | Leerlaufstrom (10 V) | 1,2A |
| Spitzenstrom (60s) | 36A | Max. Macht (60er) | 819W |
| Modemodell | KV1950 | Aufbau | 12N14P |
| Interner Widerstand | 60ΜΩ | Motorabmessungen | ⌀26,8*32,7mm |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20#AWG 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 33,4g | Gewicht (ohne Kabel) | / |
| Nennspannung (Lipo) | 4~6S | Leerlaufstrom (10 V) | 1,3A |
| Spitzenstrom (60s) | 42A | Max. Macht (60er) | 949W |
| Modemodell | KV2550 | Aufbau | 12N14P |
| Interner Widerstand | 43ΜΩ | Motorabmessungen | ⌀26,8*32,7mm |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 20#AWG 150mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 33,4g | Gewicht (ohne Kabel) | / |
| Nennspannung (Lipo) | 4~6S | Leerlaufstrom (10 V) | 1,8A |
| Spitzenstrom (60s) | 41A | Max. Macht (60er) | 602W |





Reviews
There are no reviews yet.