Description
| Zentrale Frequenz | 5,75 GHz |
| Verstärkung | 2,6 dBi |
| Axiales Verhältnis | Fast 1 |
| Bandbreite | 5,5G bis 6GHz |
| Strahlungseffizienz | 98% |
| SWR | 1,07 bei Mittenfrequenz |
| Polarisation | RHCP |
| Gehäusematerial | PC+ABS |
| Gewicht | SMA/RPSMA: 7,8 g Gerade MMCX: 4,4 g Winkel MMCX: 4,7 g SMA-10CM: 9,7 g Winkel SMA-15CM: 13,9 g UFL: 2,8 g UFL-Röhre: 2,9 g UFL-Röhre lang: 3,8 g Winkel-MMCX-Röhre: 4,8 g Winkel-MMCX-Röhre lang: 6,8 g |
| Stecker und Länge | SMA/RPSMA/Gerades MMCX/Winkel-MMCX: Φ1160mm UFL/UFL-Rohr kurz/Winkel-MMCX-Rohr kurz: Φ1185mm SMA-10CM: Φ11100mm SMA 15CM Winkel/UFL Rohr lang/Winkel MMCX Rohr lang: Φ11150mm |


Reviews
There are no reviews yet.